レッツ倶楽部 高崎:ご利用案内
ご利用について
レッツ倶楽部 高崎は、要介護認定を受けた方(要支援、要介護)を対象に、
リハビリサービスを提供する通所介護(デイサービス)の事業所です。
すでに要介護認定を受けている方は、ご担当のケアマネジャーの方にご相談ください。
また、ご担当のケアマネジャーがいらっしゃらない方は、当事業所までお気軽にご相談ください。
※要介護認定を受けていない方は、各市町村にて申請・審査が必要です。
お住まいがある地域の福祉窓口(地域包括センター、役所)にお電話にてお問い合わせください。
事業所パンフレットのダウンロードはこちら(PDFファイル)
利用申込書(※ケアマネジャー向け)のダウンロードはこちら(PDFファイル)
体験会について
レッツ倶楽部 高崎では、ご利用を検討されている方、ご家族の方、地域のケアマネジャーの方に向けた
見学・体験会を随時行っています。ご希望の方は、お気軽にご連絡ください。
サービス案内
サービス提供 送迎エリア |
高崎市全域(一部地域を除く) 、前橋市・安中市についてはご相談下さい。 |
---|
基本料金(要介護)
介護度 | 単位数 | 介護保険適応時の自己負担額の目安 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
要介護1 | 370単位/日 | 379円/日 | 759円/日 | 1,139円/日 |
要介護2 | 423単位/日 | 434円/日 | 868円/日 | 1,303円/日 |
要介護3 | 479単位/日 | 491円/日 | 983円/日 | 1,475円/日 |
要介護4 | 533単位/日 | 547円/日 | 1,094円/日 | 1,642円/日 |
要介護5 | 588単位/日 | 603円/日 | 1,207円/日 | 1,811円/日 |
加算料金(要介護)
算定項目 | 単位数 | 介護保険適応時の自己負担額の目安 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
個別機能訓練加算Ⅰイ | 56単位/日 | 57円/日 | 115円/日 | 172円/日 |
個別機能訓練加算Ⅰロ | 76単位/日 | 78円/日 | 156円/日 | 234円/日 |
口腔機能向上加算Ⅰ | 150単位/月 ※月2回迄 | 154~308円/月 | 308~616円/月 | 462~924円/月 |
口腔機能向上加算Ⅱ | 160単位/月 ※月2回迄 | 164~328円/月 | 328~657円/月 | 492~985円/月 |
入浴介助加算Ⅰ | 40単位/日 | 41円/日 | 82円/日 | 123円/日 |
入浴介助加算Ⅱ | 55単位/日 | 56円/日 | 112円/日 | 169円/日 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 41円/月 | 82円/月 | 123円/月 |
処遇改善加算Ⅱ※1 | 総単位数の9.0% | |||
ADL維持等加算※2 | (Ⅰ)30単位、(Ⅱ)60単位 |
基本料金(事業対象者・要支援)
サービス内容 | 単位数 | 介護保険適応時の自己負担額の目安 | ||||||||||||
1割 | 2割 | 3割 | ||||||||||||
通所型サービス1 | 1,798単位/月 | 1,846円/月 | 3,693円/月 | 5,539円/月 | ||||||||||
通所型サービス2 | 3,621単位/月 | 3,718円/月 | 7,437円/月 | 11,156円/月 |
加算料金(事業対象者・要支援)
算定項目 | 単位数 | 介護保険適応時の自己負担額の目安 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150単位/月1回まで | 154円/月 | 308円/月 | 462円/月 |
口腔機能向上加算Ⅱ | 160単位/月1回まで | 164円/月 | 328円/月 | 492円/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 41円/月 | 82円/月 | 123円/月 |
処遇改善加算Ⅱ※1 | 総単位数の9.0% |
上記自己負担額の目安は1単位10.27円で算出しています。
※令和6年4月現在の処遇改善加算Ⅰ、特定処遇改善加算Ⅱ、ベースアップ等支援加算は含まれておりません。
※1...算定した総単位数に対する加算率となります。処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算が統合されます。(令和6年6月以降新たに算定)
※2...ADLの維持・改善度合いが一定水準を超える場合に算定いたします(令和7年5月以降算定予定)
定員 | 午前の部(9:00~12:15) | 30名 |
---|---|---|
午後の部(13:30~16:45) | 30名 |
空き情報 | 午前の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
〇 | △ | ◎ | ◎ | △ | ○ | |
午後の部 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
◎ | 〇 | △ | ◎ | ◎ | △ |
◎:落ち着いての利用にお勧めです! ○:空き状況あり。 △:1~3名の空きがあります。 ×:満員(空き待ち)です。
2019年9月1日現在
最新の情報などはお気軽にお問い合わせください。
事業所情報
住所 | 群馬県高崎市緑町1丁目11番地3 |
---|---|
TEL | 027-386-8133 |
FAX | 027-386-8144 |
事業所番号 | 1070206907 |
運営規程 | 厚生労働省 介護サービス情報公表システムをご覧ください。 |
地図 |