レッツ倶楽部 多摩川:ご利用案内
ご利用について
レッツ倶楽部 多摩川は、要介護認定を受けた方(要支援、要介護)を対象に、
リハビリサービスを提供する通所介護(デイサービス)の事業所です。
すでに要介護認定を受けている方は、ご担当のケアマネジャーの方にご相談ください。
また、ご担当のケアマネジャーがいらっしゃらない方は、当事業所までお気軽にご相談ください。
※要介護認定を受けていない方は、各市町村にて申請・審査が必要です。
お住まいがある地域の福祉窓口(地域包括センター、役所)にお電話にてお問い合わせください。
事業所パンフレットのダウンロードはこちら(PDFファイル)
利用申込書(※ケアマネジャー向け)のダウンロードはこちら(PDFファイル)
体験会について
レッツ倶楽部 多摩川では、ご利用を検討されている方、ご家族の方、地域のケアマネジャーの方に向けた
見学・体験会を随時行っています。ご希望の方は、お気軽にご連絡ください。
サービス案内
サービス提供 送迎エリア |
大田区 川崎市 世田谷区 |
---|
基本料金(要介護)
介護度 | 単位数 | 介護保険適応時の自己負担額の目安 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
要介護1 | 358単位/日 | 390円/日 | 780円/日 | 1,170円/日 |
要介護2 | 409単位/日 | 445円/日 | 891円/日 | 1,337円/日 |
要介護3 | 462単位/日 | 503円/日 | 1,007円/日 | 1,510円/日 |
要介護4 | 513単位/日 | 559円/日 | 1,118円/日 | 1,677円/日 |
要介護5 | 568単位/日 | 619円/日 | 1,238円/日 | 1,857円/日 |
加算料金(要介護)
算定項目 | 単位数 | 介護保険適応時の自己負担額の目安 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
個別機能訓練加算Ⅰイ | 56単位/日 | 61円/日 | 122円/日 | 183円/日 |
個別機能訓練加算Ⅰロ | 76単位/日 | 82円/日 | 165円/日 | 248円/日 |
口腔機能向上加算Ⅰ | 150単位/月 ※月2回迄 | 163~327円/月 | 327~654円/月 | 490~981円/月 |
口腔機能向上加算Ⅱ | 160単位/月 ※月2回迄 | 174~348円/月 | 348~697円/月 | 523~1,046円/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 43円/月 | 87円/月 | 130円/月 |
処遇改善加算Ⅱ※1 | 総単位数の9.0% | |||
ADL維持等加算※2 | (Ⅰ)30単位、(Ⅱ)60単位 |
基本料金(事業対象者・要支援)
サービス内容 | 単位数 | 介護保険適応時の自己負担額の目安 | |||||||||||||
1割 | 2割 | 3割 | |||||||||||||
大 田 | はつらつ体力アップサポート | 390単位/日 | 425円/日 | 850円/日 | 1,275円/日 | ||||||||||
川 崎 市 |
事業対象 支援1 |
月1~4回利用 | 339単位/日 | 363円/日 | 726円/日 | 1,090円/日 | |||||||||
月5回利用 | 1,697単位/月 | 1,819円/月 | 3,638円/月 | 5,457円/月 | |||||||||||
支援2 | 月1~8回利用 | 348単位/日 | 373円/日 | 746円/日 | 1,119円/日 | ||||||||||
月9~10回利用 | 3,478単位/月 | 3,728円/月 | 7,456円/月 | 11,185円/月 | |||||||||||
加算料金(事業対象者・要支援)
算定項目 | 単位数 | 介護保険適応時の自己負担額の目安 | |||
1割 | 2割 | 3割 | |||
共通 | 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150単位/月1回まで | 163円/月 | 327円/月 | 490円/月 |
川崎 | 口腔機能向上加算Ⅱ | 160単位/月1回まで | 174円/月 | 348円/月 | 523円/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 43円/月 | 87円/月 | 130円/月 | |
処遇改善加算Ⅱ※1 | 総単位数の9.0% |
上記自己負担額の目安は1単位10.90円で算出しています。(川崎の自己負担額目安は1単位10.72円で算出してます)
※令和6年4月現在の処遇改善加算Ⅰ、特定処遇改善加算Ⅱ、ベースアップ等支援加算は含まれておりません。
※1...算定した総単位数に対する加算率となります。処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算が統合されます。(令和6年6月以降新たに算定)
※2...ADLの維持・改善度合いが一定水準を超える場合に算定いたします(令和7年5月以降算定予定)
定員 | 午前の部(9:00~12:15) | 45名 |
---|---|---|
午後の部(13:30~16:45) | 45名 |
空き情報 | 午前の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後の部 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:空いています。 △:1~3名の空きがあります。 ×:満員(空き待ち)です。
最新の情報などはお気軽にお問い合わせください。
事業所情報
住所 | 東京都大田区矢口1-29-13 ナンバビル |
---|---|
TEL | 03-5741-5014 |
FAX | 03-5741-5019 |
事業所番号 | 1371108943 |
運営規程 | 厚生労働省 介護サービス情報公表システムをご覧ください。 |
地図 |