レッツ倶楽部 新所沢:ご利用案内
ご利用について
レッツ倶楽部 新所沢は、要介護認定を受けた方(要支援、要介護)を対象に、
リハビリサービスを提供する通所介護(デイサービス)の事業所です。
すでに要介護認定を受けている方は、ご担当のケアマネジャーの方にご相談ください。
また、ご担当のケアマネジャーがいらっしゃらない方は、当事業所までお気軽にご相談ください。
※要介護認定を受けていない方は、各市町村にて申請・審査が必要です。
お住まいがある地域の福祉窓口(地域包括センター、役所)にお電話にてお問い合わせください。
体験会について
レッツ倶楽部 新所沢では、ご利用を検討されている方、ご家族の方、地域のケアマネジャーの方に向けた
見学・体験会を随時行っています。ご希望の方は、お気軽にご連絡ください。
サービス案内
サービス提供 送迎エリア |
【所沢市】 ※総合事業での新規利用は、入間市も提供エリアとなります。 |
---|
【要介護】基本料金
介護度 | 単位数 | 介護保険適応時の自己負担額の目安 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
要介護1 | 416単位/日 | 427円/日 | 854円/日 | 1,282円/日 |
要介護2 | 478単位/日 | 491円/日 | 982円/日 | 1,473円/日 |
要介護3 | 540単位/日 | 555円/日 | 1,109円/日 | 1,664円/日 |
要介護4 | 600単位/日 | 616円/日 | 1,232円/日 | 1,849円/日 |
要介護5 | 663単位/日 | 681円/日 | 1,362円/日 | 2,043円/日 |
【要介護】加算料金
算定項目 | 単位数 | 介護保険適応時の自己負担額の目安 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
個別機能訓練加算Ⅰイ | 56単位/日 | 58円/日 | 115円/日 | 173円/日 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20単位/日 | 21円/日 | 41円/日 | 62円/日 |
口腔機能向上加算Ⅱ | 160単位/月 ※月2回迄 | 164~329円/月 | 329~659円/月 | 493~987円/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 41円/月 | 82円/月 | 123円/月 |
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 総単位数の9.0% | |||
【要支援】基本料金
介護度 | 単位数 | 介護保険適応時の自己負担額の目安 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
要支援1 | 1,798単位/日 | 1,874円/日 | 3,694円/日 | 5,541円/日 |
要支援2 | 3,621単位/日 | 3,719円/日 | 7,438円/日 | 11,157円/日 |
【要支援】加算料金
算定項目 | 単位数 | 介護保険適応時の自己負担額の目安 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
口腔機能向上加算Ⅱ | 160単位/月 ※月2回迄 | 164~329円/月 | 329~659円/月 | 493~987円/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 41円/月 | 82円/月 | 123円/月 |
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 総単位数の9.0% | |||
※上記自己負担額の目安は1単位10.27円で算出しています。
定員 | 午前の部(9:00~12:15) | 18名 |
---|---|---|
午後の部(13:30~16:45) | 18名 |
空き情報 | 午前の部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
△ | × | × | △ | △ | |
午後の部 | |||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
× | × | △ | × | △ |
〇:空いています。△:1~3名の空きがあります。×:満員(空き待ち)です。
最新の情報などはレッツ倶楽部新所沢へお気軽にお問い合わせください。
事業所情報
住所 | 埼玉県所沢市緑町4-8-17 ヴィラ大沼102号 |
---|---|
TEL | 04-2968-8531 |
FAX | 04-2968-8541 |
事業所番号 | 1192500583 |
地図 |