2025.04.01
【要介護】基本料金
介護度 | 単位数 | 介護保険適応時の自己負担額の目安 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
要介護1 | 416単位/日 | 427円/日 | 854円/日 | 1,282円/日 |
要介護2 | 478単位/日 | 491円/日 | 982円/日 | 1,473円/日 |
要介護3 | 540単位/日 | 555円/日 | 1,109円/日 | 1,664円/日 |
要介護4 | 600単位/日 | 616円/日 | 1,232円/日 | 1,849円/日 |
要介護5 | 663単位/日 | 681円/日 | 1,362円/日 | 2,043円/日 |
【要介護】加算料金
算定項目 | 単位数 | 介護保険適応時の自己負担額の目安 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
個別機能訓練加算Ⅰイ | 56単位/日 | 58円/日 | 115円/日 | 173円/日 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20単位/日 | 21円/日 | 41円/日 | 62円/日 |
口腔機能向上加算Ⅱ | 160単位/月 ※月2回迄 | 164~329円/月 | 329~659円/月 | 493~987円/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 41円/月 | 82円/月 | 123円/月 |
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 総単位数の9.0% | |||
【要支援】基本料金
介護度 | 単位数 | 介護保険適応時の自己負担額の目安 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
要支援1 | 1,798単位/日 | 1,874円/日 | 3,694円/日 | 5,541円/日 |
要支援2 | 3,621単位/日 | 3,719円/日 | 7,438円/日 | 11,157円/日 |
【要支援】加算料金
算定項目 | 単位数 | 介護保険適応時の自己負担額の目安 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
口腔機能向上加算Ⅱ | 160単位/月 ※月2回迄 | 164~329円/月 | 329~659円/月 | 493~987円/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 41円/月 | 82円/月 | 123円/月 |
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 総単位数の9.0% | |||
※上記自己負担額の目安は1単位10.27円で算出しています。