レッツ倶楽部 西条古川:ご利用案内
ご利用について
レッツ倶楽部 西条古川は、要介護認定を受けた方(要支援、要介護)を対象に、
リハビリサービスを提供する通所介護(デイサービス)の事業所です。
すでに要介護認定を受けている方は、ご担当のケアマネジャーの方にご相談ください。
また、ご担当のケアマネジャーがいらっしゃらない方は、当事業所までお気軽にご相談ください。
※要介護認定を受けていない方は、各市町村にて申請・審査が必要です。
お住まいがある地域の福祉窓口(地域包括センター、役所)にお電話にてお問い合わせください。
体験会について
レッツ倶楽部 西条古川では、ご利用を検討されている方、ご家族の方、地域のケアマネジャーの方に向けた
見学・体験会を随時行っています。ご希望の方は、お気軽にご連絡ください。
サービス案内
サービス提供 送迎エリア |
西条市 |
---|
サービスの区分および加算 | 利用料 | 自己負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
基本料 | 介護度 | ||||
要支援1 | 17,980円 | 1,798円/月 | 3,596円/月 | 5,394円/月 | |
要支援2 | 36,210円 | 3,621円/月 | 7,242円/月 | 10,863円/月 | |
加算料 | 送迎減算(片道) | -470円 | -47円/回 | -47円/回 | -47円/回 |
口腔機能向上加算 | 1,500円 | 150円/回 | 300円/回 | 450円/回 | |
通所型独自サービス 処遇改善加算Ⅰ |
ご利用金額×8.0%×地域料金 |
※上記は、地域区分単価を10.00円で計算しています。
サービスの区分および加算 | 利用料 | 自己負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
基本料 | 介護度 | ||||
要介護1 | 3,700円 | 370円/回 | 740円/回 | 1,110円/回 | |
要介護2 | 4,230円 | 423円/回 | 846円/回 | 1,269円/回 | |
要介護3 | 4,790円 | 479円/回 | 958円/回 | 1,437円/回 | |
要介護4 | 5,330円 | 533円/回 | 1,066円/回 | 1,599円/回 | |
要介護5 | 5,880円 | 588円/回 | 1,176円/回 | 1,764円/回 | |
加算料 | 個別機能訓練加算Ⅰイ | 560円 | 56円/回 | 112円/回 | 168円/回 |
口腔機能向上加算 | 1,500円 | 150円/回 | 300円/回 | 450円/回 | |
通所型独自サービス 処遇改善加算Ⅰ |
ご利用金額×8.0%×地域料金 |
※上記は、地域区分単価を10.00円で計算しています。
口腔機能向上加算は月1回
定員 | 午前の部(9:00~12:15) | 25名 |
---|---|---|
午後の部(13:30~16:45) | 25名 |
空き情報 | 午前の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後の部 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
○:空いています。 △:1~3名の空きがあります。 ×:満員(空き待ち)です。
最新の情報などはお気軽にお問い合わせください。
サービス案内(1日型デイサービス)
サービスの区分および加算 | 利用料 | 自己負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
基本料 | 介護度 | ||||
要介護1 | 6,580円 | 658円/回 | 1,316円/回 | 1,974円/回 | |
要介護2 | 7,770円 | 777円/回 | 1,554円/回 | 2,331円/回 | |
要介護3 | 9,000円 | 900円/回 | 1,800円/回 | 2,700円/回 | |
要介護4 | 10,230円 | 1,023円/回 | 2,046円/回 | 3,069円/回 | |
要介護5 | 11,480円 | 1,148円/回 | 2,296円/回 | 3,444円/回 | |
加算料 | 個別機能訓練加算Ⅱ | 560円 | 56円/回 | 112円/回 | 168円/回 |
入浴介助加算 | 500円 | 50円/回 | 100円/回 | 150円/回 | |
口腔機能向上加算 | 1,500円 | 150円/回 | 300円/回 | 450円/回 | |
通所型独自サービス 処遇改善加算Ⅰ |
ご利用金額×8.0%×地域料金 |
※上記は、地域区分単価を10.00円で計算しています。
口腔機能向上加算は月1回
サービス提供時間 | 【月曜日~土曜日】※祝日含む 9:15~16:30 |
---|
定員 | 19名 |
---|
空き情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:空いています。 △:1~3名の空きがあります。 ×:満員(空き待ち)です。
最新の情報などはお気軽にお問い合わせください。
事業所情報
住所 | 愛媛県西条市古川字新田甲417番地3 |
---|---|
TEL | 0897-66-7211 |
FAX | 0897-66-7311 |
事業所番号 | 3870601659 |
地図 |