2023.03.02
サービスの区分および加算 | 利用料 | 自己負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
基本料 | 介護度 | ||||
要介護1 | 6,580円 | 658円/回 | 1,316円/回 | 1,974円/回 | |
要介護2 | 7,770円 | 777円/回 | 1,554円/回 | 2,331円/回 | |
要介護3 | 9,000円 | 900円/回 | 1,800円/回 | 2,700円/回 | |
要介護4 | 10,230円 | 1,023円/回 | 2,046円/回 | 3,069円/回 | |
要介護5 | 11,480円 | 1,148円/回 | 2,296円/回 | 3,444円/回 | |
加算料 | 個別機能訓練加算Ⅱ | 560円 | 56円/回 | 112円/回 | 168円/回 |
入浴介助加算 | 500円 | 50円/回 | 100円/回 | 150円/回 | |
口腔機能向上加算 | 1,500円 | 150円/回 | 300円/回 | 450円/回 | |
通所型独自サービス 処遇改善加算Ⅰ |
ご利用金額×8.0%×地域料金 |
※上記は、地域区分単価を10.00円で計算しています。
口腔機能向上加算は月1回
サービス提供時間 | 【月曜日~土曜日】※祝日含む 9:15~16:30 |
---|
定員 | 19名 |
---|
空き情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:空いています。 △:1~3名の空きがあります。 ×:満員(空き待ち)です。
最新の情報などはお気軽にお問い合わせください。