2012.08.27
サービスの区分および加算 | 利用料 | 自己負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
基本料 | 介護度 | ||||
要支援1 | 17,980円 | 1,798円/月 | 3,596円/月 | 5,394円/月 | |
要支援2 | 36,210円 | 3,621円/月 | 7,242円/月 | 10,863円/月 | |
加算料 | 送迎減算(片道) | -470円 | -47円/回 | -47円/回 | -47円/回 |
口腔機能向上加算 | 1,500円 | 150円/回 | 300円/回 | 450円/回 | |
通所型独自サービス 処遇改善加算Ⅰ |
ご利用金額×8.0%×地域料金 |
※上記は、地域区分単価を10.00円で計算しています。
サービスの区分および加算 | 利用料 | 自己負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
基本料 | 介護度 | ||||
要介護1 | 3,700円 | 370円/回 | 740円/回 | 1,110円/回 | |
要介護2 | 4,230円 | 423円/回 | 846円/回 | 1,269円/回 | |
要介護3 | 4,790円 | 479円/回 | 958円/回 | 1,437円/回 | |
要介護4 | 5,330円 | 533円/回 | 1,066円/回 | 1,599円/回 | |
要介護5 | 5,880円 | 588円/回 | 1,176円/回 | 1,764円/回 | |
加算料 | 個別機能訓練加算Ⅰイ | 560円 | 56円/回 | 112円/回 | 168円/回 |
口腔機能向上加算 | 1,500円 | 150円/回 | 300円/回 | 450円/回 | |
通所型独自サービス 処遇改善加算Ⅰ |
ご利用金額×8.0%×地域料金 |
※上記は、地域区分単価を10.00円で計算しています。
口腔機能向上加算は月1回