レッツ倶楽部 京都醍醐:ご利用案内
ご利用について
レッツ倶楽部 京都醍醐は、要介護認定を受けた方(要支援、要介護)を対象に、
リハビリサービスを提供する通所介護(デイサービス)の事業所です。
	
	すでに要介護認定を受けている方は、ご担当のケアマネジャーの方にご相談ください。
	また、ご担当のケアマネジャーがいらっしゃらない方は、当事業所までお気軽にご相談ください。
	
	※要介護認定を受けていない方は、各市町村にて申請・審査が必要です。
	お住まいがある地域の福祉窓口(地域包括センター、役所)にお電話にてお問い合わせください。
体験会について
レッツ倶楽部 京都醍醐では、ご利用を検討されている方、ご家族の方、地域のケアマネジャーの方に向けた
見学・体験会を随時行っています。ご希望の方は、お気軽にご連絡ください。
サービス案内
| サービス提供 送迎エリア | 京都市(詳しくは事業所にお問い合わせください) | 
|---|
| 介護度 | 入浴 | 単位/回数 | 加算項目 | 介護職員等 処遇改善加算(Ⅱ) | 
| 事業対象者 要支援1 | 入浴なし | 388単位/回 ※月4回まで | 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位/月(月1回を上限) 科学的介護推進体制加算 40単位/月 | 所定単位数の | 
| 1,598単位/月 ※月5回以上 | ||||
| 入浴あり | 436単位/回 ※月4回まで | |||
| 1,798単位/月 ※月5回以上 | ||||
| 要支援2 (週1回程度) | 入浴なし | 388単位/回 ※月4回まで | ||
| 1,598単位/月 ※月5回以上 | ||||
| 入浴あり | 436単位/回 ※月4回まで | |||
| 1,798単位/月 ※月5回以上 | ||||
| 要支援2 (週2回程度) | 入浴なし | 398単位/回 ※月8回まで | ||
| 3,221単位/月 ※月9回以上 | ||||
| 入浴あり | 447単位/回 ※月8回まで | |||
| 3,621単位/月 ※月9回以上 | ||||
| 要介護1 | 370単位/回 | 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 76単位/日個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位/月口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位/回(月2回を上限)科学的介護推進体制加算 40単位/月入浴介助加算(Ⅰ) 40単位/日 | ||
| 要介護2 | 423単位/回 | |||
| 要介護3 | 479単位/回 | |||
| 要介護4 | 533単位/回 | |||
| 要介護5 | 588単位/回 | |||
| 定員 | 午前の部(9:00~12:15) | 30名 | 
|---|---|---|
| 午後の部(13:30~16:45) | 30名 | 
| 空き情報 | 午前の部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 午後の部 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
○:空いています。 △:1~3名の空きがあります。 ×:満員(空き待ち)です。
事業所情報
| 住所 | 京都府京都市伏見区醍醐下山口町22番地2 | 
|---|---|
| TEL | 075-606-7330 | 
| FAX | 075-606-7331 | 
| 地図 |