レッツ倶楽部 川崎中島:ご利用案内
ご利用について
レッツ倶楽部 川崎中島は、要介護認定を受けた方(要支援、要介護)を対象に、
リハビリサービスを提供する通所介護(デイサービス)の事業所です。
すでに要介護認定を受けている方は、ご担当のケアマネジャーの方にご相談ください。
また、ご担当のケアマネジャーがいらっしゃらない方は、当事業所までお気軽にご相談ください。
※要介護認定を受けていない方は、各市町村にて申請・審査が必要です。
お住まいがある地域の福祉窓口(地域包括センター、役所)にお電話にてお問い合わせください。
事業所パンフレットのダウンロードはこちら(PDFファイル)
利用申込書(※ケアマネジャー向け)のダウンロードはこちら(PDFファイル)
体験会について
レッツ倶楽部 川崎中島では、ご利用を検討されている方、ご家族の方、地域のケアマネジャーの方に向けた
見学・体験会を随時行っています。ご希望の方は、お気軽にご連絡ください。
サービス案内
サービス提供 送迎エリア |
川崎市 |
---|
基本料金(要介護)
介護度 | 単位数 | 介護保険適応時の自己負担額の目安 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
要介護1 | 358単位/日 | 383円/日 | 767円/日 | 1,151円/日 |
要介護2 | 409単位/日 | 438円/日 | 876円/日 | 1,315円/日 |
要介護3 | 462単位/日 | 495円/日 | 990円/日 | 1,485円/日 |
要介護4 | 513単位/日 | 549円/日 | 1,099円/日 | 1,649円/日 |
要介護5 | 568単位/日 | 608円/日 | 1,217円/日 | 1,826円/日 |
加算料金(要介護)
算定項目 | 単位数 | 介護保険適応時の自己負担額の目安 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
個別機能訓練加算Ⅰイ | 56単位/日 | 60円/日 | 120円/日 | 180円/日 |
個別機能訓練加算Ⅰロ | 76単位/日 | 81円/日 | 162円/日 | 244円/日 |
口腔機能向上加算Ⅰ | 150単位/月 ※月2回迄 | 160~321円/月 | 321~643円/月 | 482~964円/月 |
口腔機能向上加算Ⅱ | 160単位/月 ※月2回迄 | 171~343円/月 | 343~686円/月 | 514~1,029円/月 |
入浴介助加算Ⅰ | 40単位/日 | 42円/日 | 85円/日 | 128円/日 |
入浴介助加算Ⅱ | 55単位/日 | 58円/日 | 117円/日 | 176円/日 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 42円/月 | 85円/月 | 128円/月 |
処遇改善加算Ⅱ※1 | 総単位数の9.0% | |||
ADL維持等加算※2 | (Ⅰ)30単位、(Ⅱ)60単位 |
基本料金(事業対象者・要支援)
サービス内容 | 単位数 | 介護保険適応時の自己負担額の目安 | |||||||||||||
1割 | 2割 | 3割 | |||||||||||||
川 崎 市 |
事業対象者 要支援1 |
入浴なし 月1~4回利用 | 339単位/日 | 363円/日 | 726円/日 | 1,090円/日 | |||||||||
入浴なし 月5回利用 | 1,697単位/月 | 1,819円/月 | 3,638円/月 | 5,457円/月 | |||||||||||
入浴あり 月1~4回利用 | 379単位/月 | 406円/日 | 812円/日 | 1,218円/日 | |||||||||||
入浴あり 月5回利用 | 1,897単位/月 | 2,033円/月 | 4,067円/月 | 6,100円/月 | |||||||||||
要支援2 | 入浴なし 月1~8回利用 | 348単位/日 | 373円/日 | 746円/日 | 1,119円/日 | ||||||||||
入浴なし 月9~10回利用 | 3,478単位/月 | 3,728円/月 | 7,456円/月 | 11,185円/月 | |||||||||||
入浴あり 月1~8回利用 | 388単位/月 | 415円/日 | 831円/日 | 1,247円/日 | |||||||||||
入浴あり 月9~10回利用 | 3,878単位/月 | 4,157円/月 | 8,314円/月 | 12,471円/月 | |||||||||||
横 浜 市 |
事業 対象者 |
支援1 支援2 |
週1回利用 | 1,798単位/月 | 1,927円/月 | 3,854円/月 | 5,782円/月 | ||||||||
支援2 | 週2回利用 | 3,621単位/月 | 3,881円/月 | 7,763円/月 | 11,645円/月 | ||||||||||
加算料金(事業対象者・要支援)
算定項目 | 単位数 | 介護保険適応時の自己負担額の目安 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150単位/月1回まで | 160円/月 | 321円/月 | 482円/月 |
口腔機能向上加算Ⅱ | 160単位/月1回まで | 171円/月 | 343円/月 | 514円/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 42円/月 | 85円/月 | 128円/月 |
処遇改善加算Ⅱ※1 | 総単位数の9.0% |
上記自己負担額の目安は1単位10.72円で算出しています。
※令和6年4月現在の処遇改善加算Ⅰ、特定処遇改善加算Ⅱ、ベースアップ等支援加算は含まれておりません。
※1...算定した総単位数に対する加算率となります。処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算が統合されます。(令和6年6月以降新たに算定)
※2...ADLの維持・改善度合いが一定水準を超える場合に算定いたします(令和7年5月以降算定予定)
定員 | 午前の部(9:00~12:15) | 40名 |
---|---|---|
午後の部(13:30~16:45) | 40名 |
空き情報 | 午前の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後の部 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:空いています。 △:1~3名の空きがあります。 ×:満員(空き待ち)です。
最新の情報などはお気軽にお問い合わせください。
事業所情報
住所 | 神奈川県川崎市川崎区中島3丁目7番10号 第三コーポ木村 1階101号室 |
---|---|
TEL | 044-589-3133 |
FAX | 044-589-3138 |
事業所番号 | 1475004501 |
運営規程 | 厚生労働省 介護サービス情報公表システムをご覧ください。 |
地図 |