2012.08.27
一日型 | 介護度 | 単位 | |
料金 | 要介護1 | 1回 | ※料金は、お気軽にお問い合わせ下さい |
---|---|---|---|
要介護2 | |||
要介護3 | |||
要介護4 | |||
要介護5 |
サービス提供時間 | 【月曜日~金曜日】※祝日含む 9:00~16:30 |
---|
定員 | 20名 |
---|
空き情報 | ||||
---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:空いています。 △:1~3名の空きがあります。 ×:満員(空き待ち)です。
最新の情報などはお気軽にお問い合わせください。
メニュー
2012.08.27
一日型 | 介護度 | 単位 | |
料金 | 要介護1 | 1回 | ※料金は、お気軽にお問い合わせ下さい |
---|---|---|---|
要介護2 | |||
要介護3 | |||
要介護4 | |||
要介護5 |
サービス提供時間 | 【月曜日~金曜日】※祝日含む 9:00~16:30 |
---|
定員 | 20名 |
---|
空き情報 | ||||
---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:空いています。 △:1~3名の空きがあります。 ×:満員(空き待ち)です。
最新の情報などはお気軽にお問い合わせください。