2012.08.27
単位 | 基本料金 | 運動器機能 向上加算 |
個別機能 訓練加算Ⅱ |
介護職員 |
目安金額 | ||
料金 | 要支援1 | 1ヶ月 | 1,672円 | 225円 | --- | 38円 | 1,935円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 3,428円 | 78円 | 3,731円 | ||||
要介護1 | 1回 | 368円 | --- | 56円 | 8円 | 432円 | |
要介護2 | 421円 | 56円 | 9円 | 486円 | |||
要介護3 | 477円 | 56円 | 10円 | 543円 | |||
要介護4 | 530円 | 56円 | 12円 | 598円 | |||
要介護5 | 585円 | 56円 | 13円 | 654円 |
※上記は、介護保険適応後一割負担のご利用者様の負担金額です。
地域区分単価を10円で計算しています。