2012.08.27
単位 | 基本 料金 |
運動器機能 向上加算 |
個別機能 訓練加算Ⅱ |
介護職員処遇 改善加算Ⅰ |
目安金額 | ||
料金 | 要支援1 | 1ヶ月 | 1,766円 | 242円 | --- | 118円 | 2,126円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 3,621円 | --- | 227円 | 4,090円 | |||
要介護1 | 1回 | 457円 | --- | 60円 | 30円 | 547円 | |
要介護2 | 524円 | 60円 | 34円 | 618円 | |||
要介護3 | 592円 | 60円 | 38円 | 690円 | |||
要介護4 | 659円 | 60円 | 42円 | 761円 | |||
要介護5 | 727円 | 60円 | 46円 | 833円 |
※上記は、介護保険適応後のご利用者様の負担金額です。
地域区分単価を10.72円で計算しています。