2012.08.27
単位 | 基本料金 | 運動器機能 向上加算 |
個別機能 訓練加算Ⅱ |
介護職員 |
目安金額 | ||
料金 | 要支援1 | 1ヶ月 | 1,722円 | 236円 | --- | 40円 | 1,998円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 3,529円 | 82円 | 3,611円 | ||||
要介護1 | 1回 | 398円 | --- | 59円 | 9円 | 466円 | |
要介護2 | 456円 | 59円 | 10円 | 525円 | |||
要介護3 | 516円 | 59円 | 12円 | 587円 | |||
要介護4 | 573円 | 59円 | 13円 | 645円 | |||
要介護5 | 633円 | 59円 | 15円 | 707円 |
※上記は、介護保険適応後一割負担のご利用者様の負担金額です。
地域区分単価を10.45円で計算しています。