2012.08.31
単位 | 基本料金 | 運動器機能 向上加算 |
個別機能 訓練加算Ⅱ |
介護職員処遇 改善加算Ⅰ |
目安金額 | ||
料金 | 要支援1 | 1ヶ月 | 1,766円 | 242円 | --- | 118円 | 2,126円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 3,621円 | --- | 227円 | 4,090円 | |||
要介護1 | 1回 | 437円 | --- | 60円 | 29円 | 526円 | |
要介護2 | 500円 | 60円 | 33円 | 593円 | |||
要介護3 | 565円 | 60円 | 36円 | 661円 | |||
要介護4 | 629円 | 60円 | 40円 | 729円 | |||
要介護5 | 694円 | 60円 | 44円 | 798円 |
※上記は、介護保険適応後のご利用者様の負担金額です。
地域区分単価を10.72円で計算しています。