2012.08.31
定員 | 午前の部(9:00~12:15) | 14名 |
---|---|---|
午後の部(13:30~16:45) | 14名 |
空き情報 | 午前の部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
× | △ | △ | △ | △ | |
午後の部 | |||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
× | △ | × | △ | △ |
○:空いています。 △:1~2名の空きがあります。 ×:満員(空き待ち)です。
最新の情報などはお気軽にお問い合わせください。
メニュー
2012.08.31
定員 | 午前の部(9:00~12:15) | 14名 |
---|---|---|
午後の部(13:30~16:45) | 14名 |
空き情報 | 午前の部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
× | △ | △ | △ | △ | |
午後の部 | |||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
× | △ | × | △ | △ |
○:空いています。 △:1~2名の空きがあります。 ×:満員(空き待ち)です。
最新の情報などはお気軽にお問い合わせください。