単位 | 基本 料金 |
運動器機能 向上加算 |
個別機能 訓練加算Ⅱ |
介護職員処遇 改善加算Ⅰ |
目安金額 | ||
料金 | 要支援1 | 1ヶ月 | 1,655円 | 225円 | --- | 5.9% | 2,254円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 3,393円 | --- | 5.9% | 4,222円 | |||
要介護1 | 1回 | 409円 | --- | 56円 | 5.9% | 525円 | |
要介護2 | 469円 | 56円 | 5.9% | 591円 | |||
要介護3 | 530円 | 56円 | 5.9% | 658円 | |||
要介護4 | 589円 | 56円 | 5.9% | 721円 | |||
要介護5 | 651円 | 56円 | 5.9% | 789円 |
※加算:事業所評価加算・サービス提供体制強化加算・口腔機能向上加算
地域区分単価を10.27円で計算しています。