定員 | 午前の部(9:00~12:15) | 18名 |
---|---|---|
午後の部(13:30~16:45) | 18名 |
空き情報 | 午前の部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
- | - | - | - | - | |
午後の部 | |||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
- | - | - | - | - |
○:空いています。 △:1~3名の空きがあります。 ×:満員(空き待ち)です。
※空き状況は直接お問い合わせ下さい。
メニュー
定員 | 午前の部(9:00~12:15) | 18名 |
---|---|---|
午後の部(13:30~16:45) | 18名 |
空き情報 | 午前の部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
- | - | - | - | - | |
午後の部 | |||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
- | - | - | - | - |
○:空いています。 △:1~3名の空きがあります。 ×:満員(空き待ち)です。
※空き状況は直接お問い合わせ下さい。