2012.08.27
単位 | 基本料金 | 運動器機能 向上加算 |
個別機能 訓練加算Ⅱ |
介護職員 |
目安金額 | ||
料金 | 要支援1 | 1ヶ月 | 1,672円 | 225円 | --- | 98円 | 2,138円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 3,428円 | 202円 | 4,132円 | ||||
要介護1 | 1回 | 368円 | --- | 56円 | 21円 | 477円 | |
要介護2 | 421円 | 56円 | 24円 | 537円 | |||
要介護3 | 477円 | 56円 | 28円 | 601円 | |||
要介護4 | 530円 | 56円 | 31円 | 661円 | |||
要介護5 | 585円 | 56円 | 34円 | 723円 |
※上記は、介護保険適応後一割負担のご利用者様の負担金額です。
地域区分単価を10.72円で計算しています。