2023.03.02
| 介護度 | 単位/回数 | 加算項目 | 介護職員改善加算 | ||
| 要介護1 | 645単位/回 | 個別機能訓練加算Ⅱ 56単位/回 |
入浴加算 50単位/回 |
口腔機能向上加算 150単位/回 ※上限月2回 |
各単位に対して 5.9%の加算 |
| 要介護2 | 761単位/回 | ||||
| 要介護3 | 883単位/回 | ||||
| 要介護4 | 1,003単位/回 | ||||
| 要介護5 | 1,124単位/回 | ||||
| サービス提供時間 | 【月曜日~土曜日】※祝日含む 9:00~16:30 |
|---|
| 定員 | 20名 |
|---|
| 空き情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:空いています。 △:1~3名の空きがあります。 ×:満員(空き待ち)です。
最新の情報などはお気軽にお問い合わせください。