2012.08.27
単位 | 基本料金 | 口腔機能 向上加算Ⅰ |
個別機能 訓練加算Ⅰ1 |
介護職員等 |
目安金額 | ||
料金 | 要支援1 | 1ヶ月 | 1,798円 | 150 | --- | 125円 | 2,073円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 3,621円 | 241円 | 4,012円 | ||||
要介護1 | 1回 | 370円 | 150・上限月2回算定 | 56円 | 30円 | 456円~ | |
要介護2 | 423円 | 56円 | 33円 | 512円~ | |||
要介護3 | 479円 | 56円 | 36円 | 571円~ | |||
要介護4 | 533円 | 56円 | 39円 | 628円~ | |||
要介護5 | 588円 | 56円 | 42円 | 686円~ |
※上記は、介護保険適応後一割負担のご利用者様の負担金額です。
地域区分単価を10.27円で計算しています。