メニュー

お問い合わせ

system_price

2012.08.27

 

基本料金(要介護)

介護度 単位数 介護保険適応時の自己負担額の目安
1割 2割 3割
要介護1 370単位/日 403円/日 806円/日 1,209円/日
要介護2 423単位/日 461円/日 922円/日 1,383円/日
要介護3 479単位/日 522円/日 1,044円/日 1,566円/日
要介護4 533単位/日 580円/日 1,161円/日 1,742円/日
要介護5 588単位/日 640円/日 1,281円/日 1,922円/日

加算料金(要介護)

算定項目 単位数 介護保険適応時の自己負担額の目安
1割 2割 3割
個別機能訓練加算Ⅰイ 56単位/日 61円/日 122円/日 183円/日
個別機能訓練加算Ⅰロ 76単位/日 82円/日 165円/日 248円/日
口腔機能向上加算Ⅰ 150単位/月 ※月2回迄 163~327円/月 327~654円/月 490~981円/月
口腔機能向上加算Ⅱ 160単位/月 ※月2回迄 174~348円/月 348~697円/月 523~1,046円/月
科学的介護推進体制加算 40単位/月 43円/月 87円/月 130円/月
処遇改善加算Ⅱ※1 総単位数の9.0%
ADL維持等加算※2 (Ⅰ)30単位、(Ⅱ)60単位

基本料金(事業対象者・要支援)

サービス内容 単位 介護保険適応時の自己負担額の目安
1割 2割 3割
品川 予防通所事業Ⅰ・基本 1,222単位/日 1,331円/月 2,663円/月 3,995円/月
予防通所事業Ⅱ・基本 2,470単位/日 2,692円/月 5,384円/月 8,076円/月
大田 はつらつ体力アップサポート 390単位/日 425円/日 850円/日 1,275円/日

加算料金(事業対象者・要支援)

算定項目 単位数 介護保険適応時の自己負担額の目安
1割 2割 3割
共通 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位/月 163円/月 327円/月 490円/月
品川
のみ
口腔機能向上加算Ⅱ 160単位/月 174円/月 348円/月 523円/月
科学的介護推進体制加算 40単位/月 43円/月 87円/月 130円/月
送迎加算(片道) 47単位/片道 51円/片道 102円/片道 153円/片道
介護職員等処遇改善加算相当※3 週1回利用155単位/月 168円/月 337円/月 506円/月
週2回利用310単位/月 337円/月 675円/月 1,013円/月

上記自己負担額の目安は1単位10.90円で算出しています。
※令和6年4月現在の処遇改善加算Ⅰ、特定処遇改善加算Ⅱ、ベースアップ等支援加算は含まれておりません。
※1...算定した総単位数に対する加算率となります。処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算が統合されます。(令和6年6月以降新たに算定)
※2...ADLの維持・改善度合いが一定水準を超える場合に算定いたします(令和7年5月以降算定予定)
※3...令和6年4月から新設された加算となります。

ページトップへ戻る