単位 | 基本 料金 |
運動器機能 向上加算 |
個別機能 訓練加算Ⅱ |
介護職員処遇 改善加算Ⅰ |
目安金額 | ||
料金 | 要支援1 | 1ヶ月 | 1,691円 | 231円 | --- | 120円 | 2,167円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 3,468円 | --- | 225円 | 4,048円 | |||
要介護1 | 1回 | 438円 | --- | 58円 | 29円 | 525円 | |
要介護2 | 502円 | 58円 | 32円 | 592円 | |||
要介護3 | 567円 | 58円 | 36円 | 662円 | |||
要介護4 | 631円 | 58円 | 40円 | 729円 | |||
要介護5 | 697円 | 58円 | 44円 | 799円 |
※上記は、介護保険適応後のご利用者様の負担金額です。
地域区分単価を10.27円で計算しています。