2012.08.27
介護度 | 基本単位 | 加算項目 |
要支援1(事業対象者) | 1,798単位/月 | 口腔機能向上加算 150単位/月 介護職員等処遇改善加算Ⅲ所定単位数の 8.0% |
要支援2(事業対象者) | 3,621単位/月 | |
要介護1 | 370単位/回 | 個別機能訓練加算 56単位/回 口腔機能向上加算150単位/回 ※月2回まで 入浴介助加算Ⅰ40単位/回 介護職員等処遇改善加算Ⅲ所定単位数の 8.0% |
要介護2 | 423単位/回 | |
要介護3 | 479単位/回 | |
要介護4 | 533単位/回 | |
要介護5 | 588単位/回 |
※ご利用料金は負担割合に応じた金額となります。