2012.08.27
単位 | 基本料金 | 運動器機能 向上加算 |
個別機能 訓練加算Ⅱ |
介護職員処遇 改善加算Ⅱ |
目安金額 | ||
料金 | 要支援1 | 1ヶ月 | 1,670円 | 229円 | --- | 41円 | 1,940円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 3,425円 | --- | 80円 | 3,734円 | |||
要介護1 | 1回 | 432円 | --- | 57円 | 10円 | 499円 | |
要介護2 | 495円 | 57円 | 12円 | 564円 | |||
要介護3 | 560円 | 57円 | 13円 | 630円 | |||
要介護4 | 623円 | 57円 | 14円 | 694円 | |||
要介護5 | 688円 | 57円 | 16円 | 761円 |
※上記は、介護保険適応後のご利用者様の負担金額です。
地域区分単価を10.14円で計算しています。