2017.07.22
| 定員 | 午前の部(9:00~12:15) | 22名 |
|---|---|---|
| 午後の部(13:30~16:45) | 22名 |
| 空き情報 | 午前の部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 午後の部 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| ☓ | △ | ✕ | ☓ | ☓ | |
〇:空いています。 △:1~2名の空きがあります。 ☓:満員(空き待ち)です。
2024年3月20日現在
最新の情報などはお気軽にお問い合わせください。
メニュー
2017.07.22
| 定員 | 午前の部(9:00~12:15) | 22名 |
|---|---|---|
| 午後の部(13:30~16:45) | 22名 |
| 空き情報 | 午前の部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 午後の部 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| ☓ | △ | ✕ | ☓ | ☓ | |
〇:空いています。 △:1~2名の空きがあります。 ☓:満員(空き待ち)です。
2024年3月20日現在
最新の情報などはお気軽にお問い合わせください。