2012.08.27
単位 | 基本料金 | 運動器機能 向上加算 |
個別機能 訓練加算Ⅱ |
介護職員 |
目安金額 | ||
料金 | 要支援1 | 1ヶ月 | 1,736円 | 238円 | --- | 40円 | 2,014円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 3,472円 | 80円 | 3,790円 | ||||
要介護1 | 1回 | 382円 | --- | 59円 | 9円 | 450円 | |
要介護2 | 438円 | 59円 | 10円 | 507円 | |||
要介護3 | 496円 | 59円 | 11円 | 566円 | |||
要介護4 | 551円 | 59円 | 13円 | 623円 | |||
要介護5 | 608円 | 59円 | 14円 | 681円 |
※上記は、介護保険適応後一割負担のご利用者様の負担金額です。
地域区分単価を10.54円で計算しています。