2021.04.01
単位 | 基本料金 | 運動器機能 向上加算 |
個別機能 訓練加算Ⅰイ |
介護職員介護職員 処遇改善特定改善 加算Ⅰ 加算Ⅰ |
目安金額 | ||
料金 | 要支援1 | 1ヶ月 | 1,763円 | 238円 | --- | 133円 28円 | 2,411円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 3,614円 | 248円 51円 | 4,493円 | ||||
要介護1 | 1回 | 388円 | --- | 59円 | 37円 8円 | 673円 | |
要介護2 | 444円 | 59円 | 40円 9円 | 733円 | |||
要介護3 | 503円 | 59円 | 45円 9円 | 796円 | |||
要介護4 | 559円 | 59円 | 48円 10円 | 856円 | |||
要介護5 | 617円 | 59円 | 51円 11円 | 918円 |
※上記は、介護保険適応後一割負担のご利用者様の負担金額です。
※口腔機能向上加算(150単位/1回)、別途口腔機能向上加算の利用料は1回約159円。(要介護:上限月2回、要支援:上限月1回)
地域区分単価を厚木市の10.54円で計算しています。