2012.08.27
定員 | 午前の部(9:00~12:15) | 23名 |
---|---|---|
午後の部(13:30~16:45) | 23名 |
空き情報 | 午前の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
× | × | × | × | × | × | |
午後の部 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
× | × | × | × | × | × |
○:空いています。 △:1~3名の空きがあります。 ×:満員(空き待ち)です。
送迎地域によっては、ご利用可能曜日を限定させて頂いております。最新の情報などはお気軽にお問い合わせください。最終更新2023.02.03現在、空きはございません