2012.08.27
単位 | 基本料金 | 運動器機能 向上加算 |
個別機能 訓練加算II |
介護職員 |
目安金額 | ||
料金 | 要支援1 | 1ヶ月 | 1,722円 | 236円 | --- | 45円 | 2,002円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 3,529円 | 87円 | 3,851円 | ||||
要介護1 | 1回 | 379円 | --- | 59円 | 11円 | 448円 | |
要介護2 | 434円 | 59円 | 13円 | 557円 | |||
要介護3 | 492円 | 59円 | 14円 | 563円 | |||
要介護4 | 546円 | 59円 | 15円 | 618円 | |||
要介護5 | 602円 | 59円 | 17円 | 677円 |
※上記は、介護保険適応後一割負担のご利用者様の負担金額です。
地域区分単価を10.45円で計算しています。
※入浴される方は「通所介護入浴介助加算」53円/回が加算されます。