2012.08.27
定員 | 午前の部(9:00~12:15) | 20名 |
---|---|---|
午後の部(13:30~16:45) | 20名 |
空き情報 | 午前の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
× | × | × | × | × | △ | |
午後の部 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
△ | △ | △ | △ | △ | × |
○:空いています △:5名以下の空きがあります ×:満員です。
入浴の枠など最新の情報などはお気軽にお問い合わせください。
メニュー
2012.08.27
定員 | 午前の部(9:00~12:15) | 20名 |
---|---|---|
午後の部(13:30~16:45) | 20名 |
空き情報 | 午前の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
× | × | × | × | × | △ | |
午後の部 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
△ | △ | △ | △ | △ | × |
○:空いています △:5名以下の空きがあります ×:満員です。
入浴の枠など最新の情報などはお気軽にお問い合わせください。