2012.08.27
単位 | 基本 料金 |
運動器機能 向上加算 |
個別機能 訓練加算Ⅱ |
介護職員処遇 改善加算Ⅰ |
事業所 評価加算 |
料金目安 | ||
料金 | 要支援1 | 1ヶ月 | 1,647円 | 225円 | --- | 80円 | 120円 | 2,072円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 3,377円 | --- | 149円 | 120円 | 3,871円 | |||
要介護1 | 1回 | 426円 | --- | 56円 | 19円 | --- | 501円 | |
要介護2 | 488円 | 56円 | 22円 | --- | 566円 | |||
要介護3 | 552円 | 56円 | 24円 | --- | 632円 | |||
要介護4 | 614円 | 56円 | 27円 | --- | 697円 | |||
要介護5 | 678円 | 56円 | 29円 | --- | 763円 |
※上記は、介護保険適応後のご利用者様の負担金額です。
地域区分単価を10.00円で計算しています。