2012.08.27
単位 | 基本料金 | 運動器機能 向上加算 |
個別機能 訓練加算II |
介護職員 |
目安金額 | ||
料金 | 要支援1 | 1ヶ月 | 1,647円 | 225円 | --- | 103円 | 1,975円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 3,377円 | 212円 | 3,589円 | ||||
要介護1 | 1回 | 380円 | --- | 56円 | 35円 | 471円 | |
要介護2 | 436円 | 56円 | 27円 | 519円 | |||
要介護3 | 493円 | 56円 | 31円 | 580円 | |||
要介護4 | 548円 | 56円 | 34円 | 638円 | |||
要介護5 | 605円 | 56円 | 38円 | 699円 |
※上記は、介護保険適応後一割負担のご利用者様の負担金額です。
地域区分単価を10.00円で計算しています。