2012.08.27
単位 | 基本料金 | 運動器機能 向上加算 |
個別機能 訓練加算II |
介護職員 |
目安金額 | ||
料金 | 要支援1 | 1ヶ月 | 1,796円 | 246円 | --- | 45円 | 2,087円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 3,681円 | 87円 | 4,014円 | ||||
要介護1 | 1回 | 415円 | --- | 61円 | 12円 | 488円 | |
要介護2 | 476円 | 61円 | 13円 | 550円 | |||
要介護3 | 538円 | 61円 | 15円 | 614円 | |||
要介護4 | 598円 | 61円 | 17円 | 676円 | |||
要介護5 | 660円 | 61円 | 18円 | 739円 |
※上記は、介護保険適応後一割負担のご利用者様の負担金額です。
地域区分単価を10.90円で計算しています。