2012.08.27
| 定員 | 午前の部(9:00~12:15) | 月~金 地域密着型通所介護・通所介護相当(要介護・要支援の方):18名 |
|---|---|---|
| 午後の部(13:30~16:45) | 月・火・木 地域密着型通所介護・通所介護相当(要介護・要支援の方):18名 水・金:緩和型(事業対象者の方):23名 |
| 空き情報 | 午前の部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| △ | △ | 〇 | △ | × | |
| 午後の部 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| △ | ○ | △ | ○ | △ | |
○:空いています。 △:1~3名の空きがあります。 ×:満員(空き待ち)です。
最新の情報などはお気軽にお問い合わせください。