2012.08.27
| 定員 | 午前の部(9:00~12:15) | 18名 |
|---|---|---|
| 午後の部(13:30~16:45) | 18名 |
| 空き情報 | 午前の部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 〇 | ✖ | ✖ | ✖ | △ | |
| 午後の部 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| △ | 〇 | △ | △ | △ | |
○:空いています。 △:1~2名の空きがあります。 ×:満員(空き待ち)です。
※空き情報は、「 2025.6.3 」更新時点の対応可能状況です。送迎場所によっては対応できない日もございます。
最新の情報などはお気軽にお問い合わせください。
メニュー
2012.08.27
| 定員 | 午前の部(9:00~12:15) | 18名 |
|---|---|---|
| 午後の部(13:30~16:45) | 18名 |
| 空き情報 | 午前の部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 〇 | ✖ | ✖ | ✖ | △ | |
| 午後の部 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| △ | 〇 | △ | △ | △ | |
○:空いています。 △:1~2名の空きがあります。 ×:満員(空き待ち)です。
※空き情報は、「 2025.6.3 」更新時点の対応可能状況です。送迎場所によっては対応できない日もございます。
最新の情報などはお気軽にお問い合わせください。