2012.08.27
単位 | 基本料金 | 運動器機能 向上加算 |
個別機能 訓練加算Ⅰロ |
介護職員 |
目安金額 | ||
料金 | 要支援1 | 1ヶ月 | 1,798円 | --- | 97円 | 2,065円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 3,621円 | 200円 | 3,989円 | ||||
要介護1 | 1回 | 345円 | --- | 76円 | 21円 | 460円 | |
要介護2 | 395円 | 76円 | 24円 | 519円 | |||
要介護3 | 446円 | 76円 | 27円 | 579円 | |||
要介護4 | 495円 | 76円 | 30円 | 638円 | |||
要介護5 | 549円 | 76円 | 34円 | 699円 |
※上記は、介護保険適応後一割負担のご利用者様の負担金額です。
地域区分単価を10.45円で計算しています。