メニュー

お問い合わせ

system_price

2012.08.27

単位 基本料金

個別機能訓練加算Ⅰロ

個別機能訓練加算Ⅱ

介護職員
処遇改善
加算Ⅱ

科学的介護推進体制加算

目安金額
料金 要支援1 1ヶ月 1,670円 --- --- 154円 42円 1,866円
要支援2 3,366円 307円 42円 3,366円
要介護1 1回 387円 80円/日 21円/月 48円 42円 577円
要介護2 442円 21円/円 53円 42円 637円
要介護3 501円 21円/円 57円 42円 747円
要介護4 557円 21円/円 63円 42円 808円
要介護5 615円 21円/円 80円 42円 838円

※上記は、介護保険適応後一割負担のご利用者様の負担金額です。
地域区分単価を10.45円で計算しています。

ページトップへ戻る