2014.12.05
サービス提供時間 | 9:00~16:30 |
---|
定員 | 45名 |
---|
空き情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
○:空いています。 △:1~3名の空きがあります。 ×:満員(空き待ち)です。
メニュー
2014.12.05
サービス提供時間 | 9:00~16:30 |
---|
定員 | 45名 |
---|
空き情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
○:空いています。 △:1~3名の空きがあります。 ×:満員(空き待ち)です。