2024.11.29
定員 | 午前の部(9:00~12:15) | 18名 【現状16名】 |
---|---|---|
午後の部(13:30~16:45) | 18名 【現状16名】 |
空き情報 | 午前の部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
△ | × | × | × | × | |
午後の部 | |||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
△ | △ | △ | △ | △ |
○:3名以上空きあり △:1~3名の空きあり ×:空きなし
最新の情報などはお気軽にお問い合わせください。
メニュー
2024.11.29
定員 | 午前の部(9:00~12:15) | 18名 【現状16名】 |
---|---|---|
午後の部(13:30~16:45) | 18名 【現状16名】 |
空き情報 | 午前の部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
△ | × | × | × | × | |
午後の部 | |||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
△ | △ | △ | △ | △ |
○:3名以上空きあり △:1~3名の空きあり ×:空きなし
最新の情報などはお気軽にお問い合わせください。