2012.08.27
単位 | 基本料金 | 運動器機能 向上加算 |
個別機能 訓練加算Ⅱ |
介護職員 |
目安金額 | ||
料金 | 要支援1 | 1ヶ月 | 1,670円 | 225円 | --- | 99円 | 1,994円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 3,424円 | 202円 | 3,626円 | ||||
要介護1 | 1回 | 367円 | --- | 56円 | 22円 | 445円 | |
要介護2 | 420円 | 56円 | 25円 | 501円 | |||
要介護3 | 476円 | 56円 | 28円 | 560円 | |||
要介護4 | 529円 | 56円 | 31円 | 616円 | |||
要介護5 | 584円 | 56円 | 34円 | 674円 |
※上記は、介護保険適応後一割負担のご利用者様の負担金額です。
地域区分単価を10.14円で計算しています。