2012.08.27
単位 | 基本料金 | 運動器機能 向上加算 |
個別機能 訓練加算Ⅱ |
介護職員処遇 改善加算Ⅰ |
目安金額 | ||
料金 | 要支援1 | 1ヶ月 | 1,748円 | 236円 | --- | 117円 | 2,100円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 3,583円 | --- | 226円 | 4,044円 | |||
要介護1 | 1回 | 434円 | --- | 59円 | 30円 | 522円 | |
要介護2 | 498円 | 59円 | 33円 | 589円 | |||
要介護3 | 563円 | 59円 | 37円 | 658円 | |||
要介護4 | 625円 | 59円 | 41円 | 725円 | |||
要介護5 | 691円 | 59円 | 44円 | 794円 |
※上記は、介護保険適応後のご利用者様の負担金額です。
地域区分単価を10.45円で計算しています。