2012.08.27
単位 | 基本料金 | 運動器機能 向上加算 |
個別機能 訓練加算II |
介護職員 |
目安金額 | ||
料金 | 要支援1 | 1ヶ月 | 1,759円 | 241円 | --- | 44円 | 2,044円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 3,607円 | 85円 | 3,933円 | ||||
要介護1 | 1回 | 594円 | --- | 60円 | 11円 | 665円 | |
要介護2 | 466円 | 60円 | 12円 | 538円 | |||
要介護3 | 527円 | 60円 | 13円 | 600円 | |||
要介護4 | 586円 | 60円 | 14円 | 660円 | |||
要介護5 | 647円 | 60円 | 16円 | 723円 |
※上記は、介護保険適応後一割負担のご利用者様の負担金額です。
地域区分単価を10.68円で計算しています。