2018.03.01
定員 | 午前の部(9:00~12:15) | 24名 |
---|---|---|
午後の部(13:30~16:45) | 24名 |
空き情報 | 午前の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
午後の部 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
○:空いています。 △:1~3名の空きがあります。 ×:満員(空き待ち)です。
2022年10月1日現在
最新の情報などはお気軽にお問い合わせください。
メニュー
2018.03.01
定員 | 午前の部(9:00~12:15) | 24名 |
---|---|---|
午後の部(13:30~16:45) | 24名 |
空き情報 | 午前の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
午後の部 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
○:空いています。 △:1~3名の空きがあります。 ×:満員(空き待ち)です。
2022年10月1日現在
最新の情報などはお気軽にお問い合わせください。