2012.08.27
単位 | 基本料金 | 運動器機能 向上加算 |
個別機能 訓練加算Ⅱ |
介護職員 |
目安金額 | ||
料金 | 要支援1 | 1ヶ月 | 1,722円 | 236円 | --- | 103円 | 2,061円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 3,529円 | 212円 | 3,741円 | ||||
要介護1 | 1回 | 398円 | --- | 59円 | 27円 | 484円 | |
要介護2 | 456円 | 59円 | 31円 | 546円 | |||
要介護3 | 516円 | 59円 | 34円 | 609円 | |||
要介護4 | 573円 | 59円 | 38円 | 670円 | |||
要介護5 | 633円 | 59円 | 41円 | 733円 |
※上記は、介護保険適応後一割負担のご利用者様の負担金額です。
地域区分単価を10.14円で計算しています。