2012.08.27
単位 | 基本 料金 |
運動器機能 向上加算 |
個別機能 訓練加算Ⅱ |
介護職員処遇 改善加算Ⅱ |
目安金額 | ||
料金 | 要支援1 | 1ヶ月 | 1,692円 | 231円 | --- | 42円 | 1,965円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 3,469円 | --- | 81円 | 3,781円 | |||
要介護1 | 1回 | 438円 | --- | 58円 | 10円 | 506円 | |
要介護2 | 502円 | 58円 | 12円 | 572円 | |||
要介護3 | 567円 | 58円 | 13円 | 638円 | |||
要介護4 | 631円 | 58円 | 15円 | 704円 | |||
要介護5 | 697円 | 58円 | 16円 | 771円 |
※上記は、介護保険適応後のご利用者様の負担金額です。
地域区分単価を10.27円で計算しています。