2012.08.27
単位 | 基本料金 | 運動器機能 向上加算 |
個別機能 訓練加算Ⅱ |
介護職員 |
目安金額 | ||
料金 | 要支援1 | 1ヶ月 | 1,655円 | 225円 | --- | 97円 | 2,119円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 3,393円 | 200円 | 4,092円 | ||||
要介護1 | 1回 | 364円 | --- | 56円 | 21円 | 472円 | |
要介護2 | 417円 | 56円 | 24円 | 532円 | |||
要介護3 | 472円 | 56円 | 27円 | 594円 | |||
要介護4 | 525円 | 56円 | 30円 | 654円 | |||
要介護5 | 579円 | 56円 | 34円 | 717円 |
※上記は、介護保険適応後一割負担のご利用者様の負担金額です。
地域区分単価を10.72円で計算しています。