単位 | 基本料金 | 運動器機能 向上加算 |
介護職員処遇 改善加算 |
目安金額 | ||
料金 | 要支援1 | 1ヶ月 | 1,647円 | 225円 | 41円 | 1,913円 |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 3,377円 | 79円 | 3,681円 | |||
要介護1 | 1回 | 426円 | 10円 | 492円 | ||
要介護2 | 488円 | 11円 | 555円 | |||
要介護3 | 552円 | 13円 | 621円 | |||
要介護4 | 614円 | 14円 | 684円 | |||
要介護5 | 678円 | 16円 | 750円 |
※上記は、介護保険適応後のご利用者様の負担金額です。