2024.03.01
定員 | 午前の部(9:00~12:15) | 25名 |
---|---|---|
午後の部(13:30~16:45) | 25名 |
空き情報 | 午前の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
(´∀`) | (´∀`) | (´∀`) | (´∀`) | (*´∀`*) | (´∀`) | |
午後の部 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
(´∀`) | (´∀`) | (´∀`) | (´∀`) | (´∀`) | (*´∀`*) |
(´∀`):空いています。 (*´∀`*):1~3名の空きがあります。 (;´Д`):満員(空き待ち)です。