2012.08.27
介護度 | 回数 | 単位 | 加算項目 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ |
要支援1 | 1ヶ月 | 1,647単位 | 選択的サービス複数実施加算Ⅰ2 (480単位/月) 事業所評価加算(120単位/月) |
各単位に対して5.9%の加算 |
要支援2 | 3,377単位 | |||
要介護1 | 1回 | 407単位 | 個別機能訓練加算Ⅰ(46単位/回) 個別機能訓練加算Ⅱ(56単位/回) 口腔機能向上加算(150単位/回) ※月に2回まで |
|
要介護2 | 466単位 | |||
要介護3 | 527単位 | |||
要介護4 | 586単位 | |||
要介護5 | 647単位 |
※詳しくはお問い合わせください