2023.03.02
単位 | 基本料金 | 運動器機能 向上加算 |
個別機能 訓練加算Ⅱ |
介護職員 |
目安金額 | ||
料金 | 要介護1 | 詳しくは、お気軽にお問い合わせください | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護2 | |||||||
要介護3 | |||||||
要介護4 | |||||||
要介護5 |
サービス提供時間 | 【月曜日~土曜日】※祝日含む 9:00~16:30 |
---|
定員 | 30名 |
---|
空き情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:空いています。 △:1~3名の空きがあります。 ×:満員(空き待ち)です。
最新の情報などはお気軽にお問い合わせください。